豊橋市細谷町字北芋ケ谷 住宅用地
更新日:
広々209坪の土地!!表浜街道に接道♪
湖西市まで車で6分♪
車で6分圏内に海があり、気軽に浜辺でお散歩できます♪
標高が約60mで津波災害警戒区域外!
湖西市まで車で6分♪
車で6分圏内に海があり、気軽に浜辺でお散歩できます♪
標高が約60mで津波災害警戒区域外!
| 所在地 | 愛知県豊橋市細谷町字北芋ケ谷 |
|---|---|
| 交通 | 名豊道路細谷ICまで約2㎞ |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 692.5 ㎡(209.48坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 接道 | 南側公道(幅員約11m) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
| 学校区 | 細谷小学校・五並中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |


