豊橋市朝丘町 住宅用地
更新日:
| 所在地 | 愛知県豊橋市朝丘町 |
|---|---|
| 交通 | 市電「井原」駅 徒歩7分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 165.29 ㎡(50.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 接道 | 北東側公道(幅員約6.0m) |
| 引渡時期 | 即時 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 学校区 | 東田小学校・青陵中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |

