豊橋市東小鷹野4丁目 住宅用地
更新日:
2,580万円
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小鷹野4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線「赤岩口」駅 徒歩15分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 305 ㎡(92.26坪) |
| 地目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・100% |
| 接道 | 北側公道(幅員約5.7m) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 畑 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 学校区 | 鷹丘小学校・東陵中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |


